<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radical Surf Magazine &#187; Competición</title>
	<atom:link href="http://www.radicalsurfmag.com/secciones/competicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radicalsurfmag.com</link>
	<description>Edición digital de la revista de surf Radical Surf Magazine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trestles Hurley Pro</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/trestles-hurley-pro/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/trestles-hurley-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Todo listo para que la sexta parada del Tour eche a rodar a partir del 12 de Septiembre con el nuevo formato de 32 riders más 2 de evento y más 2 wildcards, un total de 36 participantes en cada evento. Y, aparte del cambio de clasificación, este evento en California se presenta de lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/trestles-hurley-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andy Irons arrasa en Teahupo&#8217;o</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/andy-irons-arrasa-en-teahupoo/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/andy-irons-arrasa-en-teahupoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kike Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Tres largos años y seguramente la etapa mas dura de su carrera es lo que ha enfrentado el Triple Campeón Mundial Andy Irons para volver a poner los pies en un pódio de la ASP. El Hawaiiano no ganaba un evento desde el Rip Curl Pro Search Chile 2007 . Una sólida actuación que parecía afianzarse manga tras manga marcó el regreso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/andy-irons-arrasa-en-teahupoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera ronda en Teahupoo</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/tercera-ronda-en-teahupoo/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/tercera-ronda-en-teahupoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Gudauskas ha sido el último en entrar en la cuarta ronda de Teahupo&#8217;o antes de que se volviera a suspender las magas con la entrada de lluvia y un fuerte viento sur. Antes que Gudauskas también consiguieron pasar Mick Fanning, Damien Hobgood y Andy Irons y la lista de los riders que vuelven al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/tercera-ronda-en-teahupoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momentos de la tercera ronda en Tahiti</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/momentos-de-la-tercera-ronda-en-tahiti/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/momentos-de-la-tercera-ronda-en-tahiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/09/momentos-de-la-tercera-ronda-en-tahiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ola más esperada del año</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/la-ola-mas-esperada-del-ano/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/la-ola-mas-esperada-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[WCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Después de siete días consecutivos de Lay-Day, han comenzado a sonar las bocinas en el Billabong Pro Tahití y los mejores surfistas del mundo comenzaron a enseñar los dientes para no perder el tren del Tour en un swell glassy de 1.5 metros. En la quinta parada del Tour y la última de los 45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/la-ola-mas-esperada-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Miguel Pro Zarautz</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/san-miguel-pro-zarautz/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/san-miguel-pro-zarautz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Zarautz acoge por cuarto año consecutivo el Campeonato Mundial de Surf del circuito profesional WQS, desde hoy martes 31 de agosto al 5 de septiembre. Este año, el SAN MIGUEL PRO ZARAUTZ presented by Euskaltel contará con una estrella más, convirtiéndose así en un campeonato 6 estrellas, el máximo nivel para un circuito WQS, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/san-miguel-pro-zarautz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billy Stairdman se hace con el Pantín Classic</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/billy-stairdman-se-hace-con-el-pantin-classic/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/billy-stairdman-se-hace-con-el-pantin-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[El surfista Neozelandés Billy Stairmand gana el Pantin Classic tras disputar una dura final contra el brasileño Pablo Paulino. Ha sido una final bastante reñida ya que las olas eran muy pequeñas y el surf se convirtió en una lucha por arañar puntos. “Esto es increíble, no me creo que sea yo el ganador. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/billy-stairdman-se-hace-con-el-pantin-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Gony en Pantín</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/entrevista-a-gony-en-pantin/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/entrevista-a-gony-en-pantin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Riders]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/entrevista-a-gony-en-pantin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados segunda ronda en Pantín</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/resultados-segunda-ronda-en-pantin/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/resultados-segunda-ronda-en-pantin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Ayer jueves fue una jornada maratoniana, se completó la segunda ronda de los chicos y las chicas del Pantín Classic con olas de un metro y un fuerte viento off-shore que puso las cosas difíciles a los riders, sobre todo en la bajamar. A la tercera ronda sólo han pasado cuatro surfistas nacionales: los vascos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/resultados-segunda-ronda-en-pantin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantín Classic is ON</title>
		<link>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/pantin-classic-is-on/</link>
		<comments>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/pantin-classic-is-on/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto García</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[WQS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radicalsurfmag.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Ha sonado la bocina en el Ferrolterra Pantín Classic 2010 en buenas condiciones en Pantín: sol y olas de medio a un metro. En estos momentos se está disputando la primera ronda de los chicos y ahora han destacado las actuaciones del brasileño Odirlei Coutinho (ola 7.33), el sudafricano David Weare (Ola 7.33) y Medi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radicalsurfmag.com/2010/08/pantin-classic-is-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
